Reservation
예약안내
- 예약안내
요금안내
객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 준성수기 | 성수기 | 연휴 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
잣나무 | 23.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실2 | 6 | 10 | 140,000 | 150,000 | 190,000 | 200,000 | 240,000 | 240,000 | 280,000 | 280,000 | 280,000 | 190,000 | 190,000 | 190,000 |
소나무 | 20.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 4 | 6 | 110,000 | 120,000 | 150,000 | 160,000 | 200,000 | 200,000 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
물푸레 | 18.00평 | 복층형/ 침대룸 거실2 주방 화장실 | 2 | 6 | 110,000 | 120,000 | 150,000 | 160,000 | 200,000 | 200,000 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
포플러 | 14.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 90,000 | 100,000 | 140,000 | 150,000 | 190,000 | 190,000 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | 140,000 | 140,000 | 140,000 |
상수리 | 14.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 90,000 | 100,000 | 140,000 | 150,000 | 190,000 | 190,000 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | 140,000 | 140,000 | 140,000 |
자작나무 | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 80,000 | 90,000 | 120,000 | 140,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 |
느티나무 | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 80,000 | 90,000 | 120,000 | 140,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 |
대나무 | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 70,000 | 80,000 | 110,000 | 130,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 |
밤나무방 | 20.00평 | 분리형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실2 | 2 | 6 | 110,000 | 120,000 | 150,000 | 160,000 | 200,000 | 200,000 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
- 집기품목 : TV, 가스레인지, 냉장고, 샴푸, 바디워시, 드라이기, 치약, 타월, 전자레인지, 에어컨, 커피포트, 취사시설/도구, 전기밥솥, 욕실용품, VOD, 단체
객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
잣나무 | 정상가 | 140,000 | 150,000 | 190,000 | |
준성수기 | 200,000 | 240,000 | 240,000 | ||
성수기 | 280,000 | 280,000 | 280,000 | ||
연휴 | 190,000 | 190,000 | 190,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
6 | 10 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실2 | |||
소나무 | 정상가 | 110,000 | 120,000 | 150,000 | |
준성수기 | 160,000 | 200,000 | 200,000 | ||
성수기 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | ||
연휴 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 6 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
물푸레 | 정상가 | 110,000 | 120,000 | 150,000 | |
준성수기 | 160,000 | 200,000 | 200,000 | ||
성수기 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | ||
연휴 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 6 | 복층형/ 침대룸 거실2 주방 화장실 | |||
포플러 | 정상가 | 90,000 | 100,000 | 140,000 | |
준성수기 | 150,000 | 190,000 | 190,000 | ||
성수기 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | ||
연휴 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
상수리 | 정상가 | 90,000 | 100,000 | 140,000 | |
준성수기 | 150,000 | 190,000 | 190,000 | ||
성수기 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | ||
연휴 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
자작나무 | 정상가 | 80,000 | 90,000 | 120,000 | |
준성수기 | 140,000 | 180,000 | 180,000 | ||
성수기 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | ||
연휴 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
느티나무 | 정상가 | 80,000 | 90,000 | 120,000 | |
준성수기 | 140,000 | 180,000 | 180,000 | ||
성수기 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | ||
연휴 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
대나무 | 정상가 | 70,000 | 80,000 | 110,000 | |
준성수기 | 130,000 | 170,000 | 170,000 | ||
성수기 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | ||
연휴 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
밤나무방 | 정상가 | 110,000 | 120,000 | 150,000 | |
준성수기 | 160,000 | 200,000 | 200,000 | ||
성수기 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | ||
연휴 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 6 | 분리형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실2 |
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 가스레인지, 냉장고, 샴푸, 바디워시, 드라이기, 치약, 타월, 전자레인지, 에어컨, 커피포트, 취사시설/도구, 전기밥솥, 욕실용품, VOD, 단체
-
- 예약안내
유의사항
- 주소 : 경기도 가평군 가평읍 용추로 269
최대 인원 초과시 입실이 불가 하며 펜션의 객실요금은
각 객실의 기준인원이 이용할 수 있는 요금이며 기준인원이 넘어가는
추가인원에 대한 비용은 별도 지불하셔야 합니다.
입실시각 : 15시 이후
퇴실시각 : 11시 이전
저녁10시 이후 입실 시 반드시 펜션으로 사전 연락 부탁드립니다.
※퇴실 하시기전 잊으신 물건이 없나 잘 살펴주시고 되도록 시설물 및 소모품은 원위치에 정돈해주세요.
※퇴실시 열쇠를 꼭 반납하시고 파손된 물건이나 불편했던 점을 말씀해 주시면 참고하겠습니다.
# 인원추가비용
1박기준
영유아포함 1인당 20,000원
*현장결제
# 픽업서비스
조은마트 픽업 가능 - 성수기 기간 불가, 펜션 또는 마트에 사전문의필수
# 바베큐
공용바베큐장
비용 : 2인기준 20,000원 1인당 5,000원 추가 / 그릴만 대여할 경우 10,000원
준비시간 : 18:00 ~ 22:00
이용시간 : 18:00 ~ 23:00
*현장결제
*30분전 예약필수
*숯/그릴 개인 지참 가능
# 애견동반
가능객실 : 대나무, 오동나무
동반요금 : 1마리당 15,000원
키로수제한 : 5KG미만 소형견
* 객실당 1마리까지만 입실가능
* 객실 내 밥그릇, 물그릇 구비
* 배변패드 1객실당 2장씩 제공
* 그 외의 애견 용품 개인지참
# 계곡
펜션 바로 앞 계곡
# 와이파이
전객실 와이파이
# 주차장
주차공간 마련 - 차량 12대 가능
# 마트&편의점
마트 : 차량 7분 하나로마트
편의점 : 도보 9분 편의점
* 객실내에서는 금연이므로, 외부베란다나 외부 부대시설을 이용해주시기 바랍니다.
* 본인부주의에 의한 안전사고는 본인이 책임지게 됩니다.
* 숙박 업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 미성년자의 예약 및 이용은 보호자 미동반시 숙박이 불가하며 보호자동반없이 현장방문시 환불 받을 수 없으며 퇴실조치됩니다.
* 펜션의 객실 예약현황은 실시간 예약특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약금액(객실금액 옵션금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다.
당일예약.당일입실의경우(특히18시이후 늦은입실) 이용이 불가할수도 있으니 반드시 이용가능여부를 펜션측에 문의후 구매해 주시기 바랍니다. Pm 21시 이후 예약건들은 100% 확정예약을 보장하지 않습니다. -
- 예약안내
환불규정
- * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가